1棟ビル
テスト投資物件
これは、テストでとうこうされた情報です。実際には存在しません。
-
住所
-
東京都世田谷区野沢
-
アクセス
- 東急田園都市線 駒沢大学駅 から 徒歩10分
-
価格
- 1234万円
-
利回り
- -
-
満室収入
- -万円/年
-
間取り
- 4SDK 南向き
-
総戸数
- 300戸
-
構造
- 鉄骨ALC
-
専有面積
- 120m 2 ( 36.29坪 )
-
築年月
- 1980年10月 ( 築44年 )
更新・登録日 2018/12/10
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | chukai-v3_6_8 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 東急田園都市線 駒沢大学駅 から 徒歩10分 | 種別 | 1棟ビル |
所在地 |
東京都世田谷区野沢
![]() |
学校区 | - |
問い合わせ番号 | chukai-v3_6_8 |
---|---|
アクセス | 東急田園都市線 駒沢大学駅 から 徒歩10分 |
種別 | 1棟ビル |
所在地 |
東京都世田谷区野沢
![]() |
費用
満室時年間収入 | -万円 | 利回り | - |
---|---|---|---|
価格 | 1234万円 | ||
管理費 | -円 | 修繕積立金 | -円 |
満室時年間収入 | -万円 |
---|---|
利回り | - |
価格 | 1234万円 |
管理費 | -円 |
修繕積立金 | -円 |
土地
土地権利 | - | 接道 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | - | 土地面積 (実測) | - |
建蔽率 | - | 容積率 | - |
用途地域 | - | 国土法届出 | - |
その他法令上の制限 | - |
土地権利 | - | ||
---|---|---|---|
接道 | - | ||
土地面積 (公簿) | - | ||
土地面積 (実測) | - | ||
建蔽率 | - | ||
容積率 | - | ||
用途地域 | - | ||
国土法届出 | - | ||
その他法令上の制限 | - |
建物
構造 | 鉄骨ALC | 完成年月 | 1980年10月 ( 築44年 ) |
---|---|---|---|
階建 | 30階建 | 総戸数 | 300戸 |
建物面積 | 120m 2 ( 36.29坪 ) | 施工会社名 | - |
管理人 | - | 管理形態 | - |
こだわり条件 |
|
||
設備・条件 |
構造 | 鉄骨ALC | ||
---|---|---|---|
完成年月 | 1980年10月 ( 築44年 ) | ||
階建 | 30階建 | ||
総戸数 | 300戸 | ||
建物面積 | 120m 2 ( 36.29坪 ) | ||
施工会社名 | - | ||
管理人 | - | ||
管理形態 | - | ||
こだわり条件 | ペット相談/エレベーター/角部屋/二階以上/タワーマンション/デザイナーズ/フロントサービス/対面キッチン/ディスポーザー/バス・トイレ別/追い焚き/3面採光/インターネット利用料無料 | ||
設備・条件 |
その他
現況 ・ 入居 | ・ - | 取引態様 | 売主 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2019/03/10 | 担当者 | - |
現況 ・ 入居 | ・ - |
---|---|
取引態様 | 売主 |
次回更新日 | 2019/03/10 |
担当者 | - |
ローンシミュレーション
- 金利
- 頭金
- ボーナス(1回分)
- 返済期間
ボーナス | 計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ |
---|---|---|---|
計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ |
計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ |
計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ |
※ローン返済試算表は、あくまで試算であり、将来の金利動向により、実際のご返済額とは異なる場合があります。また、借り入れを保証するものではございません。
※ボーナスは年2回で計算しています。
※物件購入には別途諸費用がかかります。
※ボーナスは年2回で計算しています。
※物件購入には別途諸費用がかかります。
テスト投資物件の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:仲介名人不動産株式会社1 赤坂本店aaa
免許番号:aaaa(13)第1234号
営業時間:
TEL:00-0000-0000